Informasi Publik
Informasi Berkala
Selayang Pandang Fakultas 5
Profil Pimpinan 1
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Profil Pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat | Lihat |
Akreditasi 3
Prodi S1 Gizi 1
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Status Akreditasi Program Studi S1 Gizi (BAN-PT) | Lihat |
Prodi S1 Kesehatan Masyarakat 1
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Status Akreditasi Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat (BAN-PT) | Lihat |
Prodi S2 Administrasi Kesehatan 1
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Status Akreditasi Program Studi S2 Administrasi Kesehatan (BAN-PT) | Lihat |
Struktur Organisasi 1
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Fakultas Kesehatan Masyarakat | Lihat |
Data Dosen 3
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Data Dosen Program Studi S1 Gizi | Lihat |
| 2 | Data Dosen Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat | Lihat |
| 3 | Data Dosen Program Studi S2 Administrasi Kesehatan | Lihat |
Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Dosen berstatus aktif, tugas belajar, atau izin belajar, menurut jenjang pendidikan dan jenis kelamin.
- Laki-laki
- Perempuan
Daftar Dosen
59 dosen berstatus aktif, tugas belajar, atau izin/tugas belajar. Diperbarui 22 September 2026.
| No | Nama Lengkap | Program Studi | Jenis Kelamin | Jabatan Akademik | Pendidikan Tertinggi | Keahlian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdul Azis Akbar, S.Si., M.Kes. | Gizi | Pria | Lektor | S2 (sedang studi lanjut) | Dasar Biokimia Gizi |
| 2 | Adistha Eka Noveyani, S.KM., M.P.H. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Kesehatan Masyarakat |
| 3 | Ana Islamiyah Syamila, S.KEB., M.KKK. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja |
| 4 | Andrei Ramani, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Pria | Lektor | S2 | Kesehatan Masyarakat |
| 5 | Anita Dewi Moelyaningrum, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 (sedang studi lanjut) | Kesehatan Masyarakat |
| 6 | Baiq Dewi Sukma Septiani M.Gz | Gizi | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Pendidikan Gizi |
| 7 | Christyana Sandra, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 8 | Citra Anggun Kinanthi S.KM., M.Epid. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Ilmu Epidemiologi |
| 9 | Devi Arine Kusumawardani, S.Keb., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Kesehatan Masyarakat |
| 10 | Dewa Ngakan Gde Wahyu Mahatma Putra, S.ST., M.A.R.S. | Kesehatan Masyarakat | Pria | Lektor | S2 (sedang studi lanjut) | Manajemen Informasi Kesehatan |
| 11 | Dhuha Itsnanisa Adi, S.Gz., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Gizi Masyarakat |
| 12 | Dimas Bagus Cahyaningrat W. S.Si., M.Si | Kesehatan Masyarakat | Pria | Asisten Ahli | S2 | Ilmu Matematika |
| 13 | Dr. Abu Khoiri, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Pria | Lektor | S3 | Kesehatan Masyarakat |
| 14 | Dr. Anita Dewi Prahastuti Sujoso, S.KM., M.Sc. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S3 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja |
| 15 | Dr. Dewi Rokhmah, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor Kepala | S3 | Promosi Kesehatan |
| 16 | Dr. Elok Permatasari, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S3 | - |
| 17 | Dr. Farida Wahyu Ningtyias, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor Kepala | S3 | Gizi Masyarakat |
| 18 | Dr. Isa Ma'rufi, S.KM. M.Kes. | Magister Administrasi Kesehatan | Pria | Lektor Kepala | S3 | Kesling. dan K3 |
| 19 | Dr. Khoiron, S.KM., M.Sc. | Kesehatan Masyarakat | Pria | Lektor Kepala | S3 | Kesehatan Masyarakat |
| 20 | Dr. Krish Naufal Anugrah Robby, S.Kep., Ns., M.Kes. | Magister Administrasi Kesehatan | Pria | Lektor | S3 | Manajemen Epidemiologi. |
| 21 | Dr. Leersia Yusi Ratnawati, S.KM. M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S3 | Gizi Masyarakat |
| 22 | Dr. Ni'mal Baroya, S.KM., M.PH. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S3 (sedang studi lanjut) | Kesehatan Masyarakat |
| 23 | Dr. Novia Luthviatin, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S3 | Kesehatan Masyarakat |
| 24 | Dr. Nuryadi, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Pria | Lektor | S2 | Manajemen Kesehatan |
| 25 | Dr. Prehatin Trirahayu Ningrum, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 26 | dr. Ragil Ismi Hartanti, M.Sc. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Kedokteran |
| 27 | Dwi Martiana Wati, S.Si. M.Si. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Statistika |
| 28 | Ellanda Rima Ervyanna, S.ST., M.Gz. | Gizi | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Gizi Balita |
| 29 | Ellyke, S.KM., M.KL. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Kesehatan Masyarakat |
| 30 | Erdi Istiaji, S.Psi.,M.Psi.,Psikolog | Kesehatan Masyarakat | Pria | Lektor | S2 | Psikologi |
| 31 | Eri Witcahyo, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Pria | Lektor | S2 | Manajemen Kesehatan |
| 32 | Erwin Nur Rif'ah, S.Sos., M.A., Ph.D. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S3 | - |
| 33 | Erwina Safitri S.T.P, M.S | Gizi | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Zat Gizi Fungsional |
| 34 | Globila Nurika, S.KM., M.KL. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Kesehatan lingkungan |
| 35 | Holif Fitriyah M.Gz. | Gizi | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Manajemen Penyelenggaraan Makanan |
| 36 | Iken Nafikadini, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 (sedang studi lanjut) | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 37 | Ines Ratni Pravitasari M.K.M. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Kesehatan Anak. |
| 38 | Kurnia Ardiansyah Akbar S.KM., M.KKK., Ph.D. | Kesehatan Masyarakat | Pria | Lektor Kepala | S3 | Faal Kerja |
| 39 | Lirista Dyah Ayu Oktafiani S.Gz., M.Biomed | Gizi | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Ilmu Biomedik |
| 40 | Mury Ririanty, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 (sedang studi lanjut) | Ilmu Kesehatan Masyarakat |
| 41 | Ninna Rohmawati, S.Gz.,M.PH. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 (sedang studi lanjut) | Gizi Kesehatan |
| 42 | Nur Fitri Widya Astuti, S.Gz., M.P.H. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Kesehatan Masyarakat |
| 43 | Nurul Ulya Luthfiyana, SST., M.K.M. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Dasar Biostatistika |
| 44 | Rahayu Sri Pujiati, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Kesehatan Lingkungan |
| 45 | Rahayuningsih, S.Pd., M.Pd. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Tanpa Jabatan | S2 | - |
| 46 | Reny Indrayani S.KM., M.KKK | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 (sedang studi lanjut) | Kesehatan dan Keselamatan Kerja |
| 47 | Ricko Pratama Ridzkyanto, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Pria | Asisten Ahli | S2 | Pembiayaan dan Penganggaran Kesehatan |
| 48 | Rista Dwi Hermilasari S.Keb., M.Biomed. | Gizi | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Ilmu Biomedik |
| 49 | Ruli Bahyu Antika S.KM., M.Gizi | Gizi | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Ilmu Gizi |
| 50 | Septi Nur Rachmawati, S.Gz., M.Gz. | Gizi | Wanita | Lektor | S2 | Dietetika Penyakit Tidak Menular. |
| 51 | Septy Handayani, S.TP., M.Sc. | Gizi | Wanita | Lektor | S2 | Ilmu dan Teknologi Pangan |
| 52 | Sonya Hayu Indraswari S.Gz M.Gz | Gizi | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Gizi Olahraga. |
| 53 | Sri Utami S.KM., MM. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Tenaga Pengajar | S2 | BIOSTATISTIK |
| 54 | Sulistiyani, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Gizi Masyarakat |
| 55 | Taufan Asrisyah Ode, S.KM., M.Kes | Kesehatan Masyarakat | Pria | Lektor | S2 | Komunikasi Kesehatan |
| 56 | Tri Damayanti Simanjuntak S.K.M,. M.Epid. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. |
| 57 | Vadira Rahma Sari S.Tr.Gz. M.Gz. | Gizi | Wanita | Asisten Ahli | S2 | Gizi Pangan. |
| 58 | Yennike Tri Herawati, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Wanita | Lektor | S2 | Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan |
| 59 | Yunus Ariyanto, S.KM., M.Kes. | Kesehatan Masyarakat | Pria | Lektor | S2 | Kesehatan Masyarakat |
Dosen berstatus Aktif, Tugas Belajar, atau Ijin/Tugas Belajar. Pendidikan Tertinggi adalah jenjang terakhir yang sudah selesai — sedang_studi_lanjut menandai dosen yang saat ini berstatus Tugas Belajar/Ijin (sedang menempuh jenjang berikutnya).
Data Mahasiswa 0
Mahasiswa Aktif per Program Studi
Jumlah mahasiswa berstatus aktif, menurut jenis kelamin.
- Laki-laki
- Perempuan
Komposisi Status Mahasiswa per Program Studi
Proporsi aktif, non-aktif, cuti, lulus, keluar, dan putus kuliah dari seluruh mahasiswa yang pernah terdaftar di program studi tersebut.
- Aktif
- Non-Aktif
- Cuti
- Lulus
- Keluar
- Putus Kuliah
Mahasiswa MBKM Inbound per Program Studi
Peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (inbound) yang sedang berjalan.
Data Tenaga Kependidikan 0
Daftar Tenaga Kependidikan
34 tenaga kependidikan berstatus aktif. Diperbarui 22 September 2026.
| No | Nama Lengkap | Jenis Kelamin | Kelompok Ketenagaan | Pendidikan Tertinggi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abd Syukur | Pria | Pengadministrasi Umum | Tanpa Data |
| 2 | Abdul Gofur | Pria | Tenaga Kebersihan/CS | Tanpa Data |
| 3 | Abdul Haris Yulianto | Pria | Pengadministrasi Umum | Tanpa Data |
| 4 | Ahmad Aviv Mahda, | Pria | Pranata Laboratorium | S2 |
| 5 | Ahmadi | Pria | Tenaga Parkir | SD/sederajat (belum terverifikasi) |
| 6 | Ananda Fandi Kurniawan, | Pria | Pengadministrasi Umum | S1 |
| 7 | Ateng Orbayanto | Pria | Pengadministrasi Umum | Paket A (belum terverifikasi) |
| 8 | Benny Ongki Bagaswara | Pria | Tenaga Kebersihan/CS | Tanpa Data |
| 9 | Catur Indah Sulistiyorini | Wanita | Pengadministrasi Umum | Tanpa Data |
| 10 | Dany Rahman | Pria | Pengadministrasi Umum | Tanpa Data |
| 11 | Febri Dwi Ariyanto | Pria | Tenaga Kebersihan/CS | Tanpa Data |
| 12 | Gustama Adi Pranata | Pria | Pengadministrasi Umum | D3 |
| 13 | Hartono | Pria | Pengadministrasi Umum | Tanpa Data |
| 14 | Irwan Setiya Budi | Pria | Teknisi Laboratorium | D4 |
| 15 | Khoiria Isnawaro | Wanita | Pengadministrasi Umum | SD/sederajat (belum terverifikasi) |
| 16 | M. Ridwan Hidayatullah | Pria | Pengadministrasi Umum | SD/sederajat (belum terverifikasi) |
| 17 | Mohammad Arif | Pria | Pengadministrasi Umum | Tanpa Data |
| 18 | Muhammad Agil Syahrial | Pria | Tenaga Kebersihan/CS | Tanpa Data |
| 19 | Muhammad Bahrus Salam | Pria | Tenaga Kebersihan/CS | Tanpa Data |
| 20 | Muhammad Ikbal Fatoni | Pria | Tenaga Kebersihan/CS | Tanpa Data |
| 21 | Nur Syahida Sumilir | Wanita | Staf Teknisi | SD/sederajat (belum terverifikasi) |
| 22 | Ria Kusumaningsih | Wanita | Pengembang Teknologi Pembelajaran | Paket A (belum terverifikasi) |
| 23 | Rini Triastutiek Umiasih | Wanita | Pengadministrasi Umum | S2 |
| 24 | Rizki Nur Achmad Putra Muharrom | Pria | Teknisi Laboratorium | S1 |
| 25 | Rosihan Anwar | Pria | Tenaga Kebersihan/CS | Tanpa Data |
| 26 | Sanusi Safi'i | Pria | Pengadministrasi Umum | Tanpa Data |
| 27 | Siti Nur Cholisoh | Wanita | Teknisi Laboratorium | S1 |
| 28 | Sofyan Hadi | Pria | Tenaga Pengemudi/Driver | SD/sederajat (belum terverifikasi) |
| 29 | Subiantono | Pria | Pengadministrasi Umum | Tanpa Data |
| 30 | Sunarso | Pria | Pengadministrasi Umum | SD/sederajat (belum terverifikasi) |
| 31 | Totok Setianto | Pria | Pengadministrasi Umum | Paket A (belum terverifikasi) |
| 32 | Vina Rahmawati | Wanita | Pengadministrasi Umum | Paket A (belum terverifikasi) |
| 33 | Widy Utami | Wanita | Pengadministrasi Umum | Paket A (belum terverifikasi) |
| 34 | Yusak Perwira Nugroho | Pria | Pengadministrasi Umum | SD/sederajat (belum terverifikasi) |
Tendik berstatus Aktif. Pendidikan Tertinggi mencampur dua skema kode di database sumber — kode angka ditandai "(belum terverifikasi)".
Ringkasan Program dan Kegiatan yang Sedang Dijalankan 1
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Data | Lihat |
Kinerja: Realisasi Program dan Kegiatan 1
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Fakultas Kesehatan Masyarakat | Lihat |
Informasi Keuangan 1
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Daftar Informasi Keuangan | Lihat |
Ringkasan Peraturan, Keputusan, dan Kebijakan yang Mengikat Publik 1
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Daftar Surat Keputusan dan Surat Tugas | Lihat |
SK Tahun 2025 0
Belum ada dokumen yang dipublikasikan pada bagian ini.
SK Konversi MBKM 0
Belum ada dokumen yang dipublikasikan pada bagian ini.
SK Visi Misi FKM 0
Belum ada dokumen yang dipublikasikan pada bagian ini.
SK dan Surat Edaran 0
Belum ada dokumen yang dipublikasikan pada bagian ini.
Surat Tugas Februari 2025 0
Belum ada dokumen yang dipublikasikan pada bagian ini.
Surat Tugas Januari 2025 0
Belum ada dokumen yang dipublikasikan pada bagian ini.
Pengadaan Barang dan Jasa 0
Belum ada dokumen yang dipublikasikan pada bagian ini.
Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 1
| No | Judul Informasi | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | Daftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sivitas Fakultas Kesehatan Masyarakat | Lihat |